Mundo

España

Alto Campoo (1650m)



Hora local
06:00 CEST = 06:00
Presión (hPa) Tendencia
mié, 25/09/2024, 04:00 h 831 - 1,3
mié, 25/09/2024, 03:00 h 831 - 1,0
mié, 25/09/2024, 02:00 h 832 sin informaci&oac
mar, 24/09/2024, 23:00 h 832 + 0,7
mar, 24/09/2024, 22:00 h 832 + 0,5
mar, 24/09/2024, 21:00 h 832 + 0,4
mar, 24/09/2024, 20:00 h 832 sin informaci&oac
mar, 24/09/2024, 19:00 h 832 + 0,5
mar, 24/09/2024, 18:00 h 832 - 0,4
mar, 24/09/2024, 17:00 h 832 sin informaci&oac

recientemente actualizado: mié, 25/09, 04:40 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Alto Campoo Distancia