Wide Awake Field Aeropuerto (Ascension)



Hora local
02:50 CEST = 00:50
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
lun, 23/09/2024, 22:50 h 1015 constante
lun, 23/09/2024, 21:50 h 1015 constante
lun, 23/09/2024, 21:00 h 1015 sin informaci&oac
lun, 23/09/2024, 20:50 h 1015 constante
lun, 23/09/2024, 18:00 h 1013 sin informaci&oac
lun, 23/09/2024, 15:00 h 1001 sin informaci&oac
lun, 23/09/2024, 14:50 h 1013 decreciente
lun, 23/09/2024, 13:50 h 1014 decreciente
lun, 23/09/2024, 12:50 h 1015 decreciente
lun, 23/09/2024, 11:50 h 1016 constante

recientemente actualizado: mar, 24/09, 01:01 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Isla Ascensión Distancia
Wide Awake Field Aeropuerto (Ascension) 0.0 km
Wide Awake Field Aeropuerto (Ascension) 0.0 km