Mundo

Europa



Grecia - Género de nubes
domingo, 21/05/2023, 23:00 h CEST

  Tipo de nubes:Cumulus
Nubosidad: 5/8
Base de las nubes: 1400m
Ejemplo:  Cu  5  1400
 
Alejandrópolis Aeropuerto (3 m)  Cu  3  900  Ac  3  2400  
Andravida (14 m)  St  2  180  Sc  5  600  Ns  8  2100
Corfú (4 m)  Sc  3  750  Ac  6  2400  
Cos Aeropuerto (129 m)  Cu  1  480  Sc  3  600  Ac  6  2100
El Venizelos (72 m)  Cu  2  750  Sc  4  1500  Ac  7  3000
Eleusis Aeropuerto (31 m)  Cu  1  750  Ac  3  2400  
Heraclión Aeropuerto (39 m)  Cb  2  480  Sc  5  750  Ac  7  2400
Kalamata (8 m)  Cu  1  600  Sc  3  900  Ac  7  2100
La Canea aeropuerto (149 m)  St  3  270  Sc  5  480  Cu  2  540
Lemnos Aeropuerto (4 m)  Cu  1  750  Ac  3  2100  Ci  6  5400
Macedonia aeropuerto (4 m)  Cu  1  750  Sc  6  1200  Ac  7  2100
Miconos (123 m)  St  2  300  Sc  4  750  Ac  7  2100
Mitilene (5 m)  Cu  2  750  Ci  4  5400  
Nacional de Lárisa aeropuerto (74 m)  Sc  3  900  Ac  5  2400  
Préveza (4 m)  Cu  1  540  Sc  4  750  
Rodas/Paradissi (11 m)  Cu  2  600  Ac  4  2400  Cs  6  5400
Samos Aeropuerto (7 m)  Cu  2  900  Ac  4  3000  
Tatoi (235 m)  Cu  2  750  Sc  4  900  Ac  5  2400