Mundo

Europa



Alemania - Género de nubes
martes, 11/05/2021, 12:00 h CEST

  Tipo de nubes:Cumulus
Nubosidad: 5/8
Base de las nubes: 1400m
Ejemplo:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3900  Ci  7  7200
Büchel aeropuerto (477 m)  Cu  2  150  Cu  5  240  Ac  5  4200
Bückeburg (68 m)  St  1  150  Cu  5  300  Sc  7  1800
Bergen (70 m)  Sc  1  360  Sc  7  1320  
Bremen Aeropuerto (4 m)  St  5  270  Sc  7  1110  
Celle (39 m)  Cu  1  390  Sc  3  1800  Ac  5  3600
Colonia/Bonn aeropuerto (92 m)  Cu  1  420  Sc  6  1350  
Düsseldorf Aeropuerto (45 m)  Cu  3  600  Sc  3  780  Ac  5  2700
Dresden/Klotzsche (227 m)  Ac  2  4800    
Erfurt aeropuerto (316 m)  Cu  1  480  Cs  7  9000  
Faßberg (73 m)  Cu  2  300  As  7  3600  
Fráncfort Aeropuerto (99 m)  Cu  2  600  Ac  7  3000  
Fritzlar (172 m)  Cu  4  330  Sc  7  480  
Fuhlsbüttel (11 m)  As  8  2700    
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  750  Sc  5  2100  
Hannover Aeropuerto (55 m)  Cu  2  360  Sc  3  1350  As  7  4800
Hohn (10 m)  Cu  2  1200  Ac  7  2100  
Holzdorf aeropuerto (81 m)  Ac  1  4800    
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  2  150  Sc  5  1410  As  7  3000
Ingolstadt Manching aeropuerto (364 m)  Cu  1  600  Ac  7  3000  
Jagel (21 m)  Sc  4  1350  As  7  2700  
Kümmersbruck (417 m)  Ac  5  4800  Ci  5  7200  
Laage (40 m)  Cu  3  510  Ac  5  3900  
Laupheim (539 m)  Ac  3  3600  Ci  7  5100  
Lechfeld (550 m)  Cu  1  600  Ac  4  4200  Ci  7  7200
Leipzig/Halle aeropuerto (142 m)  Cu  1  600  Ci  6  7800  
Múnich-Franz Josef Strauss aerop (445 m)  Ac  1  3000  Ac  3  4500  Ci  6  7500
Münster/Osnabrück aeropuerto (47 m)  Cu  1  300  Sc  5  1080  Sc  7  2100
Meppen (41 m)  Cu  2  240  Sc  3  1500  Sc  7  1800
Nörvenich (111 m)  Cu  3  600  Ac  6  4200  
Núremberg Aeropuerto (314 m)  Cu  1  600  As  7  4500  
Niederstetten (473 m)  Sc  4  360  As  8  4500  
Nordholz (25 m)  St  1  270  Sc  7  1350  
Saarbrücken aeropuerto (320 m)  St  1  120  Cu  5  210  Ns  7  1800
Stuttgart aeropuerto (371 m)  Sc  7  450    
Wittmund Aeropuerto (8 m)  St  3  60  Sc  7  660  
Wunstorf (57 m)  Cu  1  120  Sc  7  270  Sc  7  1260