Europa - Género de nubes
domingo, 05/04/2020, 08:00 h CEST

  Tipo de nubes:Cumulus
Nubosidad: 5/8
Base de las nubes: 1400m
Ejemplo:  Cu  5  1400
 
İnebolu (64 m, Turquía)  St  4  300  Sc  6  840  As  8  3000
İzmit (74 m, Turquía)  Cu  4  1200  Ac  5  3000  
Łyntupy (212 m, Bielorrusia)  St  8  90    
Štip (327 m, Macedonia del Norte)  Sc  4  1000-1500  St  4  1000-1500  
Çanakkale (6 m, Turquía)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Çankırı (751 m, Turquía)  Cu  5  960  Ac  7  2700  
Çeşme (5 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Çiğli Air Base (5 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Çorum (776 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Ívdel (95 m, Rusia)  St  8  330    
Ağrı (1632 m, Turquía)  Sc  2  900    
Adıyaman (675 m, Turquía)  Cu  4  1110  Ac  7  3000  
Adana Şakirpaşa aeropuerto (20 m, Turquía)  Ci  6  6000    
Adapazarı (30 m, Turquía)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Akşehir (1002 m, Turquía)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Akçakoca (10 m, Turquía)  Sc  5  900  As  7  3000  
Akdeniz (89 m, Chipre)  Cu  2  750  Ac  4  3000  
Akhisar (93 m, Turquía)  Cu  4  1140  Ac  6  2700  
Akrotiri (23 m, Chipre)  Cs  8  7500    
Aksaray (961 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Alanya (6 m, Turquía)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Alejandrópolis Aeropuerto (3 m, Grecia)  St  2  180  Sc  6  450  As  8  1800
Alejandreta (4 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Amasya (412 m, Turquía)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Amendola (60 m, Italia)  Ac  5  3600    
Anamur (4 m, Turquía)  Cu  2  1200  Ac  7  3000  
Andravida (14 m, Grecia)  Sc  3  900  Ac  6  2400  Cs  6  5400
Ankara Central (891 m, Turquía)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m, Turquía)  Cu  5  1200  Ac  6  3000  
Antalya (64 m, Turquía)  Cu  3  900  Ac  6  3000  
Antipayuta (3 m, Rusia)  Sc  5  240    
Ardahan (1829 m, Turquía)  Sc  5  1050  Ac  7  2100  
Artvin (628 m, Turquía)  Ac  5  3000    
Astipalea (50 m, Grecia)  St  3  420  Sc  7  750  
Athalassa (161 m, Chipre)  Ac  2  4500  Ci  7  6000  
Aydın (56 m, Turquía)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Aygirgolu (100 m, Turquía)  Cu  3  1050  Cs  7  6000  
Ayvalık (4 m, Turquía)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Balıkesir (102 m, Turquía)  St  2  450  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Bandırma (42 m, Turquía)  St  3  240  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Bar (6 m, Montenegro)  Sc  5  1800  As  6  3000  
Bartın (33 m, Turquía)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Base Aérea de Beja (203 m, Portugal)  St  3  210  Ac  6  2400  
Base aérea de Incirlik Aeropuert (66 m, Turquía)  Ci  6  6000    
Batman (540 m, Turquía)  Cu  3  1200    
Bayburt (1584 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Belozersk (131 m, Rusia)  Cb  4  750