Asia - Género de nubes
martes, 15/09/2020, 08:00 h CEST

  Tipo de nubes:Cumulus
Nubosidad: 5/8
Base de las nubes: 1400m
Ejemplo:  Cu  5  1400
 
Đồng Hới (8 m, Vietnam)  Cu  1  600-1000  Cs  7  >2500  
Đà Nẵng aeropuerto (7 m, Vietnam)  Cu  2  600-1000  Cs  6  >2500  
Abha (2093 m, Arabia Saudita)  Sc  4  750    
Agartala Aeropuerto (16 m, India)  Sc  2  540  Cu  3  750  Cb  1  900
Ahmedabad Aeropuerto (55 m, India)  Sc  3  600  Cu  4  750  
Akola (282 m, India)  Sc  4  900    
Al Bahah (1652 m, Arabia Saudita)  Ac  3  2100    
Al Wajh aeropuerto (24 m, Arabia Saudita)  Sc  2  1200    
Amahai (10 m, Indonesia)  Cu  4  510  Cu  0  2100  
Ambala (273 m, India)  Sc  5  600  Ac  5  3000  
Ambon Aeropuerto (12 m, Indonesia)  Cu  4  540  Cu  0  3000  
Ambulong (11 m, Filipinas)  Cu  3  600  Ac  7  2400  
Amritsar Aeropuerto (234 m, India)  Sc  4  900    
Anantapur (364 m, India)  Sc  2  600  Ac  3  3000  
Anuradhapura Aeropuerto (89 m, Sri Lanka)  Cu  5  540    
Aparrí (3 m, Filipinas)  Cu  2  600    
Arar Aeropuerto (549 m, Arabia Saudita)  Sc  2  1200    
Aurangabad aeropuerto (579 m, India)  Sc  3  600  Cu  3  750  Ac  5  3000
Awang aeropuerto (58 m, Filipinas)  Cb  3  480  Ac  7  2400  
Bạch Long Vĩ (56 m, Vietnam)  Cu  2  600-1000  Cs  6  >2500  
Bắc Kạn (176 m, Vietnam)  Cu  1  300-600  Cu  3  600-1000  
Badalgachhi (18 m, Bangladés)  Sc  3  510  As  6  2400  
Badulla (670 m, Sri Lanka)  Cu  5  480  Cb  1  600  
Baguió (1501 m, Filipinas)  Sc  4  360  Cu  2  360  
Bahraich (124 m, India)  Sc  4  600  Ac  6  3000  
Bahrain aeropuerto (2 m, Baréin)  Ac  4  4800    
Balasore (20 m, India)  Sc  2  600  Ci  3  7500  
Baler Radar (178 m, Filipinas)  Cu  3  480  Ac  8  2400  
Balikpapan/Sepinggan (3 m, Indonesia)  Sc  2  540  As  4  3000  
Bancasi aeropuerto (46 m, Filipinas)  Cb  3  450  Ac  7  2400  
Banda Neira (4 m, Indonesia)  Cu  4  600  Cu  0  1800  
Banda aeropuerto (21 m, Indonesia)  Sc  3  570  As  4  3000  
Bandar Seri Begawan Aeropuerto (15 m, Brunéi)  Cu  3  420  Cb  1  480  Ac  6  4200
Bandar-e Anzali (-26 m, Irán)  Cb  1  450  Sc  4  600  As  5  2400
Bandarawela (1225 m, Sri Lanka)  Cu  7  300    
Bandung/Husein (740 m, Indonesia)  Cu  3  540  Cu  0  2400  
Bangalore (921 m, India)  St  2  300  Sc  3  360  Ac  5  2400
Bangalore / Hindustan (888 m, India)  St  3  240  Sc  3  360  Ac  6  2400
Banjarmasin/Syamsuddin Noo (20 m, Indonesia)  Cu  4  540  Cu  0  3600  
Bankura (98 m, India)  Sc  3  540  Ci  3  7500  
Banyuwangi (5 m, Indonesia)  Sc  2  600    
Barapani Airport (894 m, India)  St  1  240  Sc  3  540  Cb  1  750
Bareilly (169 m, India)  Sc  2  750  Cu  4  900  
Barisal (4 m, Bangladés)  St  2  240  Sc  4  480  As  8  2400
Barmer (193 m, India)  Sc  4  900    
Basco Radar (167 m, Filipinas)  Cu  3  570    
Batam/hang Nadim (24 m, Indonesia)  Cu  3  420  Ac  7  3000  
Batticaloa (12 m, Sri Lanka)  Cu  2  540  Ci  3  9000  
Bau-Bau Aeropuerto (2 m, Indonesia)  Sc  2  540    
Belgaum/Sambra (747 m, India)  Sc  3  450  Cu  3  600  Ac  5  2400
Bengkulu/Padangkemiling aeropuerto (16 m, Indonesia)  Cb  1  450  Cu  3  600  As  3  3000
Bhagalpur (44 m, India)  Sc  5  540  Cu  3  750  Ac  7  2700
Bhavnagar (9 m, India)  Cu  4  750  Ci  3  6000  
Bhola (5 m, Bangladés)  St  2  240  Sc  4  540  As  8  2400
Bhubaneshwar Aeropuerto (46 m, India)  Sc  5  540  Cb  1  900  
Bhuj aeropuerto (80 m, India)  St  2  450  Cu  3  750  
Biak aeropuerto (11 m, Indonesia)  Cu  3  540  Ac  6  3300  Cs  8  8700
Bikaner Aeropuerto (224 m, India)  Sc  4  1050    
Bilha (262 m, India)  Sc  2  600  Cu  3  900  
Bima / Sumbawa (2 m, Indonesia)  Cu  3  450    
Bintulu Aeropuerto (5 m, Malasia)  Cu  2  480  Ac  5  4500  
Bisha Aeropuerto (1162 m, Arabia Saudita)  Ac  2  3000    
Bitung (3 m, Indonesia)  Cu  3  570  Ac  5  3000  Cu  0  2700
Bogra (20 m, Bangladés)  Sc  3  450  As  6  2400  
Buôn Ma Thuột (537 m, Vietnam)  Cu  3  780  Cs  6  2700  
Bushehr Aeropuerto (19 m, Irán)  Sc  3  1200    
Butterworth aeropuerto (4 m, Malasia)  Cu  2  600  Ac  4  4200  Ci  7  8100
Cà Mau (2 m, Vietnam)  Cu  5  600-1000  Cs  7  >2500  
Côn Đảo (9 m, Vietnam)  Cu  1  300-600    Sc  6  1000-1500
Calapán (41 m, Filipinas)  Sc  3  480  As  8  2400  
Calayán (13 m, Filipinas)  Cu  2  540  Ci  3  6000  
Calcuta / Dum Dum aeropuerto (6 m, India)  Sc  4  540  Cb  1  750  As  6  2700
Cao Bằng (243 m, Vietnam)  Cu  2  600-1000  Cs  7  >2500  
Casiguran (4 m, Filipinas)  Sc  5  300  Ac  8  1800  
Catarmán (5 m, Filipinas)  Cb  3  450  Cs  8  7500  
Catbalogan (5 m, Filipinas)  Cb  2  450  Cu  3  480  
Chandpur Sadar (7 m, Bangladés)  Sc  4  390  As  8  1800  Cb  1  900
Chennai aeropuerto (16 m, India)  St  5  360  As  8  2400  
Chhindwara (685 m, India)  Sc  2  600  Cu  4  900  
Chuadanga (12 m, Bangladés)  Sc  2  540  Cu  3  600  
Cilacap (6 m, Indonesia)  Cu  1  600    
Clarkfield Pampanga Int (146 m, Filipinas)  Sc  4  600  Ac  8  3000  
Coimbatore/Peelamedu (399 m, India)  Sc  2  450  As  3  2400  Ns  2  6000
Colombo (7 m, Sri Lanka)  Cu  4  540  Ac  5  3000  
Colombo (5 m, Sri Lanka)  Cu  3  540  Ci  3  9000