Mundo

Asia

Banda (121m)



Hora local
07:00 CEST = 10:30
Humedad relativa Visibilidad
dom, 22/09/2024, 08:30 h 82% 4000m
sáb, 21/09/2024, 08:30 h 82% 2000m
vie, 20/09/2024, 08:30 h 82% 2000m
jue, 19/09/2024, 08:30 h 84% 2000m
mar, 17/09/2024, 08:30 h 85% 2000m
lun, 16/09/2024, 08:30 h 84% 2000m
dom, 15/09/2024, 08:30 h 84% 2000m
sáb, 14/09/2024, 08:30 h 84% 2000m
vie, 13/09/2024, 08:30 h 87% 2000m
jue, 12/09/2024, 08:30 h 87% 2000m

recientemente actualizado: dom, 22/09, 05:45 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Banda Distancia