Mundo

Centroamérica

Temosachic (1932m)



Hora local
23:00 CEST = 15:00
Humedad relativa Visibilidad
dom, 02/06/2024, 13:00 h 54% 2000m
dom, 02/06/2024, 12:00 h 58% 2000m
dom, 02/06/2024, 11:00 h 60% 2000m
dom, 02/06/2024, 10:00 h 57% 2000m
dom, 02/06/2024, 09:00 h 61% 2000m
dom, 02/06/2024, 08:00 h 67% 2000m
dom, 02/06/2024, 07:00 h 66% 1500m
dom, 02/06/2024, 06:00 h 61% 600m
sáb, 01/06/2024, 20:00 h 34% 1000m
sáb, 01/06/2024, 18:00 h 30% 1000m

recientemente actualizado: dom, 02/06, 21:56 h CEST