Roatán



Hora local
17:00 CEST = 09:00
Humedad relativa Visibilidad
jue, 26/09/2024, 07:00 h 95% >10 km
jue, 26/09/2024, 06:00 h 95% >10 km
jue, 26/09/2024, 05:00 h 80% >10 km
jue, 26/09/2024, 04:00 h 90% >10 km
jue, 26/09/2024, 03:00 h 90% >10 km
jue, 26/09/2024, 02:00 h 90% >10 km
jue, 26/09/2024, 01:00 h 90% >10 km
jue, 26/09/2024, 00:00 h 95% 1000 m
mié, 25/09/2024, 23:00 h 80% 1000 m
mié, 25/09/2024, 22:00 h 90% >10 km

recientemente actualizado: jue, 26/09, 15:01 h CEST