Panamá Pacífico



Hora local
07:00 CEST = 00:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
lun, 29/04/2024, 22:00 h 1010 en aumento,
lun, 29/04/2024, 21:00 h 1009 en aumento,
lun, 29/04/2024, 20:00 h 1008 constante
lun, 29/04/2024, 19:00 h 1008 constante
lun, 29/04/2024, 18:00 h 1008 constante
lun, 29/04/2024, 17:00 h 1008 constante
lun, 29/04/2024, 16:00 h 1008 constante
lun, 29/04/2024, 15:00 h 1008 decreciente
lun, 29/04/2024, 14:00 h 1009 decreciente
lun, 29/04/2024, 13:00 h 1010 decreciente

recientemente actualizado: mar, 30/04, 05:20 h CEST