Choluteca



Hora local
04:00 CEST = 20:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
sáb, 04/05/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu - Cs
sáb, 04/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 4/8 3/8 Cu - Ci
sáb, 04/05/2024, 06:00 h 100 - 200 m 7/8 4/8 Sc Ac Ci
vie, 03/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 4/8 4/8 Cu - -
jue, 02/05/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cb Ac -
jue, 02/05/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 4/8 3/8 Sc Ac Ci
mié, 01/05/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 4/8 1/8 Cu - Ci
mié, 01/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 6/8 3/8 Cu - Ci
mié, 01/05/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 7/8 3/8 Cu Ac Ci
mar, 30/04/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 7/8 3/8 Cu Ac Ci

recientemente actualizado: dom, 05/05, 02:56 h CEST