En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
9.3 | 12.0 | 15.8 | 21.5 | 25.7 | 28.2 | [°C] |
77 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | Disponibilidad de datos[%] |
Jul | Ag | Sept | Oct | Nov | Dic | |
30.4 | 29.9 | 27.3 | 23.8 | 18.2 | 12.4 | [°C] |
98 | 99 | 88 | 88 | 91 | 92 | Disponibilidad de datos[%] |
promedió valor (enero 2000 - diciembre 2008) : 21.2 °C |
This very useful tool allows you to calculate the mean monthly temperatures, days with precipitation, total precipitation, days with snow and snow-depths, hours of sunshine and many more... |