Mundo

Asia

Malegaon (437m)



Hora local
07:00 CEST = 10:30
Velocidad Pico Rumbo
m/s Bft m/s Grado  
mié, 12/06/2024, 08:30 h 0 0 - - -
mar, 11/06/2024, 17:30 h 0 0 - - -
mar, 11/06/2024, 08:30 h 0 0 - - -
lun, 10/06/2024, 17:30 h 0 0 - - -
lun, 10/06/2024, 08:30 h 0 0 - - -
dom, 09/06/2024, 17:30 h 0 0 - - -
dom, 09/06/2024, 08:30 h 0 0 - - -
sáb, 08/06/2024, 17:30 h 0 0 - - -
sáb, 08/06/2024, 08:30 h 0 0 - - -
vie, 07/06/2024, 17:30 h 0 0 - - -

recientemente actualizado: mié, 12/06, 05:56 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Malegaon Distancia