Promedio máximo de temperatura (día) | 31 °C / 36 °C |
Promedio mínimo de temperatura (noche) | 21 °C / 23 °C |
Máxima temperatura observada | 40 °C |
Mínima temperatura observada | 16 °C |
Promedio de horas de sol | **** horas |
Promedio de días con precipitación | 2 días |
Fuerza del viento promedia | 2 km/h |
Más fuerte ráfaga de viento observada | **** km/h |
Datos disponibles: | 25 años |
WeatherOnline le ayuda a calcular el clima promedio en una localidad de su escogencia basado en información de años recientes. Sin embargo recuerde por favor que las estadísticas de clima solo pueden proporcionarle pistas útiles para sus planes de viaje. No representan el clima en si ni su pronóstico. |