Estado actual: Europa


Estaciones: 4206 (4225) Hora local Temp. Tiempo
mié, 01/05/2024, 07:00 h 10°C  casi sin nubes
mié, 01/05/2024, 04:00 h 8°C  -
mié, 01/05/2024, 05:00 h 16°C  -
mié, 01/05/2024, 04:00 h 17°C  -
mié, 01/05/2024, 04:00 h 16°C  -
mié, 01/05/2024, 05:00 h 17°C  -
mié, 01/05/2024, 05:00 h -7°C  -
mié, 01/05/2024, 05:00 h -1°C  seco
mié, 01/05/2024, 02:00 h -2°C  despejado
mié, 01/05/2024, 05:00 h 16°C  -

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 - Astipalea

Hora local
16:00 CEST = 17:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
mar, 30/04/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
mar, 30/04/2024, 09:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu Ac -
lun, 29/04/2024, 09:00 h - 0/8 0/8 - - -
dom, 28/04/2024, 09:00 h 300 - 600 m 1/8 1/8 Cu - -
sáb, 27/04/2024, 09:00 h > 2500 m 1/8 0/8 - - Cs
vie, 26/04/2024, 09:00 h - 0/8 0/8 - - -
jue, 25/04/2024, 15:00 h > 2500 m 2/8 0/8 - - Cs
jue, 25/04/2024, 09:00 h 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cu Ac Cs
mar, 23/04/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cu Ac Cs
mar, 23/04/2024, 09:00 h 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cu Ac Cs

recientemente actualizado: mar, 30/04, 14:41 h CEST