Ciudades: 996 (1001) | Temp. | Tiempo |
Adelaida | 24°C | en general soleado |
Adelaide | 24°C | en general soleado |
Adele Island | 33°C | en general soleado |
Adelong | 23°C | nubosidad variable |
Agnes Water | 30°C | en general soleado |
Aireys Inlet | 19°C | nubosidad variable |
Albany | 22°C | nubosidad variable |
Albany | 23°C | nubosidad variable |
Albury | 26°C | nubosidad variable |
Alice Springs | 37°C | nubosidad variable |
Alstonville | 29°C | en general soleado |
Alyangula | 32°C | chubascos y tormentas eléctricas |
Amberley | 34°C | chubascos y tormentas eléctricas |
Andamooka | 34°C | en general soleado |
Applethorpe | 29°C | nubosidad variable |
vie, 01-11 | sáb, 02-11 | dom, 03-11 | lun, 04-11 | |
Tmín | -15°C | -16°C | -11°C | -15°C |
Tmáx | -5°C | -2°C | -2°C | -3°C |
Mañana | ||||
Tarde | ||||
Noche |