Estaciones: 718 (736) | Hora local | Temp. | Tiempo |
vie, 01/11/2024, 01:00 h | 10°C | nubes | |
jue, 31/10/2024, 17:00 h | 36°C | pocas nubes | |
jue, 31/10/2024, 17:00 h | 29°C | pocas nubes | |
vie, 01/11/2024, 00:30 h | 26°C | tormenta electrica (con truenos) | |
jue, 31/10/2024, 23:00 h | 23°C | despejado | |
jue, 31/10/2024, 20:00 h | 23°C | despejado | |
vie, 01/11/2024, 00:00 h | 20°C | sin o pocas nubes | |
vie, 01/11/2024, 00:00 h | 26°C | seco | |
jue, 31/10/2024, 23:00 h | 29°C | nubes | |
jue, 31/10/2024, 23:00 h | 26°C | nubes |
Hora local 20:00 CET = 00:00 |
Temperatura | Tiempo |
jue, 31/10/2024, 23:00 h | 2.7 °C | - |
jue, 31/10/2024, 17:00 h | 4.2 °C | - |
jue, 31/10/2024, 11:00 h | 10 °C | - |
jue, 31/10/2024, 05:00 h | 6.2 °C | - |
mié, 30/10/2024, 23:00 h | 4.2 °C | - |
mié, 30/10/2024, 17:00 h | 5.1 °C | - |
mié, 30/10/2024, 11:00 h | 5.2 °C | - |
mié, 30/10/2024, 05:00 h | 0.8 °C | - |
mar, 29/10/2024, 23:00 h | 2.6 °C | - |
mar, 29/10/2024, 17:00 h | 4.4 °C | - |