Estado actual: Suramérica


Estaciones: 10 (949) Hora local Temp. Tiempo
dom, 02/06/2024, 16:00 h 11°C  lluvia ligera
dom, 02/06/2024, 09:00 h 25°C  lluvia
dom, 02/06/2024, 13:27 h 10°C  lluvia
dom, 02/06/2024, 13:00 h 11°C  lluvia ligera
dom, 02/06/2024, 09:00 h 21°C  lluvia
dom, 02/06/2024, 14:00 h 10°C  lluvia ligera
dom, 02/06/2024, 13:00 h 11°C  lluvia ligera
dom, 02/06/2024, 13:23 h 23°C  lluvia
dom, 02/06/2024, 13:00 h 27°C  lluvia ligera
dom, 02/06/2024, 09:00 h 23°C  lluvia
 - Pastaza/rio Amaz

Hora local
22:00 CEST = 15:00
Precipitación Tipo de precipitación
sáb, 01/06/2024, 13:00 h 0.0 l/m2 -
vie, 31/05/2024, 13:00 h 0.7 l/m2 en 6 hs. lluvia
vie, 31/05/2024, 07:00 h 2 l/m2 en 24 hs. lluvia
jue, 30/05/2024, 13:00 h 0.0 l/m2 lluvia
jue, 30/05/2024, 07:00 h 10 l/m2 en 24 hs. -
mié, 29/05/2024, 13:00 h 4 l/m2 en 6 hs. lluvia
mié, 29/05/2024, 07:00 h 60 l/m2 en 24 hs. llovizna
mar, 28/05/2024, 13:00 h 47 l/m2 en 6 hs. lluvia
mar, 28/05/2024, 07:00 h 11 l/m2 en 24 hs. lluvia
lun, 27/05/2024, 13:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -

recientemente actualizado: dom, 02/06, 02:07 h CEST