Estado actual: Europa


Estaciones: 1888 (4034) Hora local Temp. Tiempo
jue, 26/09/2024, 07:00 h 13°C  cubierto
jue, 26/09/2024, 04:00 h 12°C  -
jue, 26/09/2024, 05:00 h 14°C  -
jue, 26/09/2024, 05:00 h 12°C  cubierto
jue, 26/09/2024, 05:00 h 12°C  cubierto
jue, 26/09/2024, 04:00 h 15°C  -
jue, 26/09/2024, 05:00 h 10°C  -
jue, 26/09/2024, 05:00 h 11°C  despejado
jue, 26/09/2024, 05:00 h 14°C  -
jue, 26/09/2024, 02:00 h 11°C  -

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 - Carsamba/Samsun

Hora local
07:00 CEST = 08:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
jue, 26/09/2024, 06:00 h 1018 - 0,2
jue, 26/09/2024, 03:00 h 1018 - 0,9
jue, 26/09/2024, 00:00 h 1019 + 0,1
mié, 25/09/2024, 21:00 h 1019 + 0,3
mié, 25/09/2024, 18:00 h 1019 + 0,7
mié, 25/09/2024, 15:00 h 1018 - 0,2
mié, 25/09/2024, 12:00 h 1018 + 0,1
mié, 25/09/2024, 09:00 h 1018 + 0,6
mié, 25/09/2024, 06:00 h 1018 + 0,2
mié, 25/09/2024, 03:00 h 1017 - 0,2

recientemente actualizado: jue, 26/09, 05:20 h CEST