Mundo

Suramérica

Villa de María (341m)



Hora local
16:00 CEST = 11:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
mié, 01/05/2024, 09:00 h 600 - 1000 m 8/8 8/8 St - -
mié, 01/05/2024, 03:00 h 600 - 1000 m 8/8 8/8 St - -
mar, 30/04/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 2/8 1/8 Cu - Ci
mar, 30/04/2024, 09:00 h > 2500 m 3/8 0/8 - - Cs
mar, 30/04/2024, 03:00 h - 3/8 3/8 - As -
lun, 29/04/2024, 21:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Sc - -
lun, 29/04/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 8/8 8/8 Sc - -
lun, 29/04/2024, 09:00 h 600 - 1000 m 7/8 7/8 Sc - -
lun, 29/04/2024, 03:00 h 600 - 1000 m 8/8 8/8 St - -
dom, 28/04/2024, 21:00 h 600 - 1000 m 6/8 3/8 Sc Ac -

recientemente actualizado: mié, 01/05, 14:21 h CEST