Mundo

Centroamérica

Sancti Spíritus



Hora local
19:00 CEST = 13:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
mar, 11/10/2016, 11:00 h 1016 + 0,6
dom, 09/10/2016, 20:00 h 1014 + 1,2
sáb, 08/10/2016, 23:00 h 1014 + 1,3
sáb, 08/10/2016, 20:00 h 1013 + 1,6
sáb, 08/10/2016, 14:00 h 1012 - 1,5
vie, 07/10/2016, 17:00 h 1010 - 0,4
vie, 07/10/2016, 14:00 h 1011 - 0,7
vie, 07/10/2016, 11:00 h 1011 + 1,4
vie, 07/10/2016, 08:00 h 1010 + 1,2
mié, 05/10/2016, 20:00 h 1007 + 0,1

recientemente actualizado: dom, 09/06, 04:08 h CEST