Mundo

Centroamérica

Cantarrana



Hora local
19:00 CEST = 13:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
mar, 11/10/2016, 11:00 h 11 2 - 70° E
dom, 09/10/2016, 20:00 h 11 2 - 50° NE
sáb, 08/10/2016, 23:00 h 4 1 - 110° E
sáb, 08/10/2016, 20:00 h 7 2 - 20° N
sáb, 08/10/2016, 14:00 h 4 1 - 200° S
vie, 07/10/2016, 17:00 h 18 3 - 220° SO
vie, 07/10/2016, 14:00 h 14 3 - 200° S
vie, 07/10/2016, 11:00 h 7 2 - 240° SO
vie, 07/10/2016, 08:00 h 0 0 - - -
mié, 05/10/2016, 20:00 h 7 2 - 20° N

recientemente actualizado: mié, 21/02, 07:34 h CET