Caimán Brac



Hora local
22:00 CEST = 15:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
lun, 13/05/2024, 13:00 h 300 - 600 m 3/8 2/8 Cu - Ci
dom, 12/05/2024, 19:00 h 300 - 600 m 2/8 2/8 Cu - -
dom, 12/05/2024, 13:00 h > 2500 m 4/8 0/8 - - Ci
dom, 12/05/2024, 07:00 h - 0/8 0/8 - - -
sáb, 11/05/2024, 19:00 h 300 - 600 m 4/8 4/8 Cu - -
sáb, 11/05/2024, 13:00 h 300 - 600 m 4/8 3/8 Cu - Ci
sáb, 11/05/2024, 07:00 h 600 - 1000 m 2/8 1/8 Cu - Ci
vie, 10/05/2024, 19:00 h 600 - 1000 m 2/8 1/8 Cu - -
vie, 10/05/2024, 13:00 h 300 - 600 m 5/8 3/8 Cu - Ci
vie, 10/05/2024, 07:00 h 300 - 600 m 7/8 2/8 Cu - Cs

recientemente actualizado: lun, 13/05, 20:56 h CEST