Sinuapa



Hora local
22:00 CEST = 14:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
dom, 09/06/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 4/8 1/8 Cu Ac Ci
dom, 09/06/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 6/8 2/8 Sc Ac Ci
sáb, 08/06/2024, 18:00 h 1000 - 1500 m 7/8 6/8 Cb Ac Ci
sáb, 08/06/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 5/8 3/8 Cu Ac Ci
sáb, 08/06/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 4/8 3/8 Sc Ac Ci
vie, 07/06/2024, 18:00 h 1000 - 1500 m 6/8 5/8 Cb Ac Ci
vie, 07/06/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 5/8 2/8 Cu Ac Ci
vie, 07/06/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 5/8 2/8 Sc Ac Ci
jue, 06/06/2024, 18:00 h 1000 - 1500 m 6/8 x - - -
jue, 06/06/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 3/8 2/8 Cu Ac Ci

recientemente actualizado: dom, 09/06, 20:56 h CEST