Mundo

Centroamérica

Túxpam de Rodríguez Cano



Hora local
22:00 CEST = 14:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
lun, 03/06/2024, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
mié, 29/05/2024, 18:00 h 300 - 600 m 1/8 1/8 Cu - -
mié, 29/05/2024, 12:00 h 300 - 600 m 6/8 6/8 Cu - -
mar, 28/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
lun, 27/05/2024, 18:00 h - 0/8 0/8 - - -
lun, 27/05/2024, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
lun, 20/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
jue, 16/05/2024, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
mié, 15/05/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 3/8 3/8 Cu - -
mar, 14/05/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 6/8 4/8 Cu Ns -

recientemente actualizado: lun, 03/06, 21:56 h CEST