Mundo

Centroamérica

Cantarrana



Hora local
19:00 CEST = 13:00
Velocidad Pico Rumbo
m/s Bft m/s Grado  
mar, 11/10/2016, 11:00 h 3 2 - 70° E
dom, 09/10/2016, 20:00 h 3 2 - 50° NE
sáb, 08/10/2016, 23:00 h 1 1 - 110° E
sáb, 08/10/2016, 20:00 h 2 2 - 20° N
sáb, 08/10/2016, 14:00 h 1 1 - 200° S
vie, 07/10/2016, 17:00 h 5 3 - 220° SO
vie, 07/10/2016, 14:00 h 4 3 - 200° S
vie, 07/10/2016, 11:00 h 2 2 - 240° SO
vie, 07/10/2016, 08:00 h 0 0 - - -
mié, 05/10/2016, 20:00 h 2 2 - 20° N

recientemente actualizado: mar, 21/12, 16:03 h CET