Mundo

Norteamérica

Armstrong aeropuerto (323m)



Hora local
10:00 CEST = 04:00
Velocidad Pico Rumbo
Bft Bft Bft Grado  
dom, 09/06/2024, 02:00 h 2 2 - 320° NO
sáb, 08/06/2024, 20:00 h 3 3 - 320° NO
sáb, 08/06/2024, 14:00 h 4 4 - 300° NO
sáb, 08/06/2024, 08:00 h 1 1 - 310° NO
sáb, 08/06/2024, 02:00 h 0 0 1 - O
vie, 07/06/2024, 20:00 h 1 1 2 320° NO
vie, 07/06/2024, 14:00 h 4 4 - 300° NO
vie, 07/06/2024, 08:00 h 3 3 - 310° NO
vie, 07/06/2024, 02:00 h 3 3 - 300° NO
jue, 06/06/2024, 20:00 h 3 3 - 320° NO

recientemente actualizado: dom, 09/06, 08:56 h CEST