Mundo

Suramérica

San Martín (653m)



Hora local
04:00 CEST = 23:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
mar, 11/06/2024, 21:00 h 1011 + 0,8
mar, 11/06/2024, 18:00 h 1009 - 0,3
mar, 11/06/2024, 17:00 h 1009 - 1,2
mar, 11/06/2024, 16:00 h 1009 - 1,7
mar, 11/06/2024, 15:00 h 1009 - 1,9
mar, 11/06/2024, 14:00 h 1010 - 1,5
mar, 11/06/2024, 13:00 h 1011 - 0,9
mar, 11/06/2024, 12:00 h 1012 + 0,0
mar, 11/06/2024, 11:00 h 1012 + 1,4
mar, 11/06/2024, 10:00 h 1013 + 1,4

recientemente actualizado: mié, 12/06, 02:21 h CEST