Mundo

Norteamérica

Nome Aeropuerto



Hora local
10:53 CEST = 00:53
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
vie, 07/06/2024, 22:53 h 1021 en aumento,
vie, 07/06/2024, 22:00 h 1020 - 0,1
vie, 07/06/2024, 21:53 h 1020 en aumento,
vie, 07/06/2024, 20:53 h 1020 decreciente
vie, 07/06/2024, 19:53 h 1020 decreciente
vie, 07/06/2024, 19:00 h 1021 - 0,0
vie, 07/06/2024, 18:53 h 1021 constante
vie, 07/06/2024, 17:53 h 1021 en aumento,
vie, 07/06/2024, 16:53 h 1020 constante
vie, 07/06/2024, 14:53 h 1020 en aumento,

recientemente actualizado: sáb, 08/06, 09:20 h CEST