Mundo

Suramérica

Rio Cuarto aeropuerto (421m)



Hora local
07:00 CEST = 02:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
lun, 29/04/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 7/8 7/8 Sc - -
dom, 28/04/2024, 23:00 h 600 - 1000 m 7/8 7/8 Sc - -
dom, 28/04/2024, 22:00 h 100 0 - 150  0 m  4/8 4/  8 S c - -  
dom, 28/04/2024, 21:00 h 100 0 - 150  0 m  4/8 4/  8 S c - -  
dom, 28/04/2024, 18:00 h - 1/8 1/8 - Ac -
dom, 28/04/2024, 17:00 h - 1/8 1/8 - Ac -
dom, 28/04/2024, 16:00 h - 0/8 0/8 - - -
dom, 28/04/2024, 15:00 h - 2/8 2/8 - Ac -
dom, 28/04/2024, 14:00 h - 2/8 2/8 - Ac -
dom, 28/04/2024, 13:00 h - 2/8 2/8 - Ac -

recientemente actualizado: lun, 29/04, 05:41 h CEST