Mundo

Suramérica

San Martín (653m)



Hora local
18:00 CEST = 13:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
dom, 28/04/2024, 11:00 h 2 1 - 180° S
dom, 28/04/2024, 10:00 h 2 1 - 230° SO
dom, 28/04/2024, 09:00 h 2 1 - 230° SO
sáb, 27/04/2024, 21:00 h 0 0 - - -
sáb, 27/04/2024, 18:00 h 2 1 - 140° SE
sáb, 27/04/2024, 17:00 h 6 2 - 160° S
sáb, 27/04/2024, 16:00 h 7 2 - 110° E
sáb, 27/04/2024, 15:00 h 7 2 - 140° SE
sáb, 27/04/2024, 14:00 h 7 2 - 140° SE
sáb, 27/04/2024, 13:00 h 13 3 - 160° S

recientemente actualizado: dom, 28/04, 16:20 h CEST