Mundo

Suramérica

Aeródromo Maquehue



Hora local
04:00 CEST = 22:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
mar, 07/05/2024, 20:00 h 1019 sin informaci&oac
mar, 07/05/2024, 17:00 h 1015 sin informaci&oac
mar, 07/05/2024, 16:00 h 1014 + 1,9
mar, 07/05/2024, 15:00 h 1013 + 1,0
mar, 07/05/2024, 14:00 h 1013 sin informaci&oac
mar, 07/05/2024, 13:00 h 1012 + 1,3
mar, 07/05/2024, 12:00 h 1012 + 2,3
mar, 07/05/2024, 11:00 h 1012 sin informaci&oac
mar, 07/05/2024, 10:00 h 1011 + 2,5
mar, 07/05/2024, 09:00 h 1010 + 2,4

recientemente actualizado: mié, 08/05, 02:41 h CEST