Mundo

Asia

Jambi/Sultan Taha



Hora local
07:00 CEST = 12:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
vie, 17/05/2024, 10:00 h > 2500 m 6/8 4/8 Sc Ns Ci
vie, 17/05/2024, 07:00 h > 2500 m 6/8 3/8 Sc As Ci
vie, 17/05/2024, 04:00 h > 2500 m 7/8 5/8 Sc As Ci
vie, 17/05/2024, 01:00 h > 2500 m 7/8 5/8 Sc As Ci
jue, 16/05/2024, 22:00 h > 2500 m 7/8 5/8 Sc As Ci
jue, 16/05/2024, 19:00 h > 2500 m 7/8 3/8 Sc As Ci
jue, 16/05/2024, 16:00 h 150 0 - 200  0 m  7/8 0/  8 C u As Ci  
jue, 16/05/2024, 13:00 h > 2500 m 6/8 3/8 Sc Ns Ci
jue, 16/05/2024, 10:00 h > 2500 m 8/8 8/8 Sc Ns -
jue, 16/05/2024, 07:00 h > 2500 m 8/8 8/8 Sc Ns -

recientemente actualizado: vie, 17/05, 05:40 h CEST