La Esperanza (1674m)



Hora local
04:00 CEST = 20:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
vie, 14/06/2024, 18:00 h 300 - 600 m 7/8 7/8 Cb - Ci
vie, 14/06/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cu - Cs
vie, 14/06/2024, 06:00 h 300 - 600 m 8/8 8/8 Sc - -
jue, 13/06/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 7/8 7/8 Cb Ac Ci
jue, 13/06/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 6/8 4/8 Cb Ac Ci
jue, 13/06/2024, 06:00 h 300 - 600 m 7/8 2/8 Sc Ac Cc
mié, 12/06/2024, 18:00 h 300 - 600 m 7/8 1/8 Sc As Ci
mié, 12/06/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 7/8 7/8 Cb As -
mié, 12/06/2024, 06:00 h 2000 - 2500 m 7/8 7/8 - As -
mar, 11/06/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu - Cs

recientemente actualizado: sáb, 15/06, 02:56 h CEST