Mundo

Suramérica

General Pico (145m)



Hora local
14:00 CEST = 09:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
mar, 23/04/2024, 07:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 23/04/2024, 06:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 23/04/2024, 05:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 23/04/2024, 04:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 23/04/2024, 03:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 23/04/2024, 02:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 23/04/2024, 01:00 h - 0/8 0/8 - - -
mar, 23/04/2024, 00:00 h 300 - 600 m 5/8 5/8 Sc - -
lun, 22/04/2024, 23:00 h 300 - 600 m 8/8 8/8 Sc - -
lun, 22/04/2024, 22:00 h 300 - 600 m 8/8 8/8 Sc - -

recientemente actualizado: mar, 23/04, 12:41 h CEST