Mundo

Centroamérica

Roseau



Hora local
07:00 CEST = 01:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
vie, 28/04/2017, 23:00 h 1019 sin informaci&oac
lun, 13/03/2017, 11:00 h 1018 sin informaci&oac
vie, 17/07/2015, 05:00 h 1018 + 0,1
vie, 17/07/2015, 02:00 h 1018 - 0,6
jue, 16/07/2015, 23:00 h 1019 + 1,2
mar, 11/02/2014, 20:00 h 1016 sin informaci&oac
lun, 30/12/2013, 17:00 h 1016 sin informaci&oac
lun, 30/12/2013, 17:00 h 1016 sin informaci&oac
jue, 26/12/2013, 11:00 h 1018 sin informaci&oac

recientemente actualizado: dom, 09/06, 04:08 h CEST