Liberia



Hora local
14:00 CET = 07:00
Precipitación Tipo de precipitación
jue, 28/03/2024, 06:00 h 0.0 l/m2 -
jue, 28/03/2024, 00:00 h 0.0 l/m2 -
mié, 27/03/2024, 12:00 h 0.0 l/m2 -
mié, 27/03/2024, 06:00 h 0.0 l/m2 -
mié, 27/03/2024, 00:00 h 0.0 l/m2 -
mar, 26/03/2024, 18:00 h 0.0 l/m2 -
mar, 26/03/2024, 12:00 h 0.0 l/m2 -
mar, 26/03/2024, 06:00 h 0.0 l/m2 -
mar, 26/03/2024, 00:00 h 0.0 l/m2 -
lun, 25/03/2024, 18:00 h 0.0 l/m2 -

recientemente actualizado: jue, 28/03, 13:56 h CET