Tela



Hora local
09:00 CEST = 01:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
mar, 23/04/2024, 23:00 h 1013 constante
mar, 23/04/2024, 22:00 h 1013 en aumento,
mar, 23/04/2024, 21:00 h 1013 sin informaci&oac
mar, 23/04/2024, 20:00 h 1012 constante
mar, 23/04/2024, 19:00 h 1012 constante
mar, 23/04/2024, 18:00 h 1012 en aumento,
mar, 23/04/2024, 17:00 h 1011 decreciente
mar, 23/04/2024, 16:00 h 1012 constante
mar, 23/04/2024, 15:00 h 1012 constante
mar, 23/04/2024, 14:00 h 1012 constante

recientemente actualizado: mié, 24/04, 07:20 h CEST