Mundo

Centroamérica

Toluca (2720m)



Hora local
08:00 CEST = 00:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
jue, 26/09/2024, 22:00 h 600 - 1000 m 7/8 5/8 St Ns -
jue, 26/09/2024, 21:00 h 600 - 1000 m 7/8 5/8 St Ns -
jue, 26/09/2024, 20:00 h 600 - 1000 m 7/8 5/8 St As -
jue, 26/09/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 8/8 4/8 St Ns -
jue, 26/09/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 8/8 4/8 St Ns -
jue, 26/09/2024, 14:00 h 600 - 1000 m 8/8 4/8 St Ns -
jue, 26/09/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 8/8 3/8 Sc Ns -
jue, 26/09/2024, 11:00 h 600 - 1000 m 8/8 3/8 Sc Ns -
jue, 26/09/2024, 10:00 h 600 - 1000 m 8/8 2/8 St Ns -
jue, 26/09/2024, 09:00 h 600 - 1000 m 8/8 1/8 St Ns -

recientemente actualizado: vie, 27/09, 07:56 h CEST