Mundo

Suramérica

Florida



Hora local
13:00 CEST = 08:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
vie, 27/09/2024, 06:00 h 6 2 - 140° SE
vie, 27/09/2024, 05:00 h 2 1 - 210° SO
vie, 27/09/2024, 04:00 h 6 2 - 210° SO
vie, 27/09/2024, 03:00 h 6 2 - 210° SO
vie, 27/09/2024, 02:00 h 4 1 - 190° S
vie, 27/09/2024, 01:00 h 2 1 - 210° SO
vie, 27/09/2024, 00:00 h 6 2 - 180° S
jue, 26/09/2024, 23:00 h 4 1 - 200° S
jue, 26/09/2024, 22:00 h 4 1 - 180° S
jue, 26/09/2024, 21:00 h 6 2 - 170° S

recientemente actualizado: vie, 27/09, 11:40 h CEST