Mundo

Suramérica

Maceió



Hora local
08:00 CEST = 03:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
vie, 27/09/2024, 01:00 h 2 1 6 80° E
vie, 27/09/2024, 00:00 h 2 1 7 130° SE
jue, 26/09/2024, 23:00 h 4 1 13 120° SE
jue, 26/09/2024, 22:00 h 2 1 6 130° SE
jue, 26/09/2024, 21:00 h 2 1 4 100° E
jue, 26/09/2024, 18:00 h 4 1 9 90° E
jue, 26/09/2024, 17:00 h 6 2 9 100° E
jue, 26/09/2024, 16:00 h 6 2 13 110° E
jue, 26/09/2024, 15:00 h 7 2 13 120° SE
jue, 26/09/2024, 14:00 h 6 2 15 130° SE

recientemente actualizado: vie, 27/09, 06:41 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Maceió Distancia