Retalhuleu (239m)



Hora local
04:00 CEST = 20:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
jue, 26/09/2024, 18:00 h > 2500 m 5/8 5/8 - Ac -
jue, 26/09/2024, 12:00 h > 2500 m 7/8 7/8 - Ac -
jue, 26/09/2024, 06:00 h > 2500 m 2/8 0/8 - - Cc
mié, 25/09/2024, 18:00 h 1500 - 2000 m 7/8 7/8 - Ac -
mié, 25/09/2024, 12:00 h 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu Ac -
mié, 25/09/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 8/8 5/8 Sc Ns -
mar, 24/09/2024, 18:00 h 300 - 600 m 8/8 3/8 Sc Ns -
mar, 24/09/2024, 12:00 h 2000 - 2500 m 8/8 8/8 - Ns -
mar, 24/09/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 8/8 5/8 Sc Ns -
lun, 23/09/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 8/8 3/8 Sc Ns -

recientemente actualizado: vie, 27/09, 02:56 h CEST