07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Viento [BFT] | |||||
2 | 2-3 | 2-3 | 2 | 1 | 2-3 |
E | SE | S | SO | S | E |
Temperatura [°C] | |||||
14 | 16 | 19 | 17 | 15 | 15 |
07-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-22 | 22-01 |
Tiempo | |||||
Precipitación [mm] | |||||
0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10/10/2024, 09:18 h WEST ©woespana.es |