| En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| 5.4 | 5.0 | 6.3 | 8.8 | 11.6 | 14.7 | [°C] |
| 86 | 86 | 87 | 86 | 88 | 87 | Disponibilidad de datos[%] |
| Jul | Ag | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| 16.1 | 16.2 | 14.4 | 11.2 | 7.6 | 5.1 | [°C] |
| 88 | 87 | 86 | 86 | 98 | 95 | Disponibilidad de datos[%] |
| promedió valor (enero 2000 - diciembre 2008) : 10.2 °C | ||||||
| This very useful tool allows you to calculate the mean monthly temperatures, days with precipitation, total precipitation, days with snow and snow-depths, hours of sunshine and many more... |