| En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| 26.6 | 26.8 | 27.9 | 29.0 | 28.9 | 28.3 | [°C] |
| 82 | 74 | 71 | 65 | 65 | 68 | Disponibilidad de datos[%] |
| Jul | Ag | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| 27.4 | 27.2 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 26.9 | [°C] |
| 70 | 60 | 62 | 72 | 74 | 76 | Disponibilidad de datos[%] |
| promedió valor (enero 2000 - diciembre 2008) : 27.6 °C | ||||||
| This very useful tool allows you to calculate the mean monthly temperatures, days with precipitation, total precipitation, days with snow and snow-depths, hours of sunshine and many more... |