| En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| 18.2 | 19.7 | 23.7 | 28.4 | 34.0 | 36.0 | [°C] |
| 90 | 92 | 97 | 95 | 95 | 95 | Disponibilidad de datos[%] |
| Jul | Ag | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| 37.0 | 36.4 | 34.0 | 30.9 | 25.7 | 20.4 | [°C] |
| 92 | 96 | 94 | 95 | 97 | 94 | Disponibilidad de datos[%] |
| promedió valor (enero 2000 - diciembre 2008) : 28.7 °C | ||||||
| This very useful tool allows you to calculate the mean monthly temperatures, days with precipitation, total precipitation, days with snow and snow-depths, hours of sunshine and many more... |