| Hora local | lun, 24-06 | mar, 25-06 | mié, 26-06 | jue, 27-06 |
| Mañana | NO 10 mph | N 6 mph | NE 6 mph | SO 6 mph |
| Tarde | NO 9 mph | NO 7 mph | S 6 mph | O 8 mph |
| Noche | N 6 mph | E 6 mph | S 6 mph | O 8 mph |
| Temperatura mínima | 11°C | 11°C | 11°C | 13°C |
| Temperatura máxima | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| Mañana | ||||
| Tarde | ||||
| Noche |