| Hora local | lun, 24-06 | mar, 25-06 | mié, 26-06 | jue, 27-06 |
| Mañana | O 11 mph | NO 7 mph | NE 7 mph | O 6 mph |
| Tarde | NO 11 mph | N 6 mph | S 7 mph | O 8 mph |
| Noche | NO 7 mph | E 6 mph | S 6 mph | O 8 mph |
| Temperatura mínima | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C |
| Temperatura máxima | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C |
| Mañana | ||||
| Tarde | ||||
| Noche |