| Hora local | mar, 28-05 | mié, 29-05 | jue, 30-05 | vie, 31-05 |
| Mañana | S 5 mph | O 9 mph | NO 6 mph | NO 5 mph |
| Tarde | O 6 mph | O 9 mph | NO 7 mph | NO 7 mph |
| Noche | O 5 mph | NO 6 mph | NO 5 mph | O 6 mph |
| Temperatura mínima | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C |
| Temperatura máxima | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C |
| Mañana | ||||
| Tarde | ||||
| Noche |