| Hora local | mié, 29-05 | jue, 30-05 | vie, 31-05 | sáb, 01-06 |
| Mañana | N 7 mph | N 7 mph | NO 6 mph | NO 6 mph |
| Tarde | N 8 mph | N 7 mph | NO 8 mph | NO 8 mph |
| Noche | N 6 mph | N 5 mph | NO 5 mph | NO 8 mph |
| Temperatura mínima | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C |
| Temperatura máxima | 16°C | 20°C | 21°C | 18°C |
| Mañana | ||||
| Tarde | ||||
| Noche |